Etiquetas en Blanco

Seleccione su Categoría:

Modelo Nro. Tamaño Ancho x Alto (cm) Etiquetas a lo Ancho Etiquetas Por Rollo Rollos Por Caja Material Core Tamaño Ancho x Alto (pulg)
E053 4.1 x 2.2 cm 2 2000 4 P Plata Mate Tamper Evident 1 1.625 x 0.875''
E111 4.4 x 3.2 cm 2 2000 4 P Plata Mate Tamper Evident 1 1.750 x 1.250''
E037 6 x 3 cm 1 1000 8 P Plata Mate Tamper Evident 1 2.375 x 1.181''
J053 4.1 x 2.2 cm 2 2000 4 Poliester Plata Mate 1 1.625 x 0.875''
J111 4.4 x 3.2 cm 2 2000 4 Poliester Plata Mate 1 1.750 x 1.250''
J037 6 x 3 cm 1 1000 8 Poliester Plata Mate 1 2.375 x 1.181''
N170 6 x 3 cm 1 1000 27 PoliPropileno Blanco Mate 1 2.375 x 1.181''
N169 6.4 x 22.5 cm 1 200 24 PoliPropileno Blanco Mate 1 2.500 x 8.875''
N026 10.2 x 6.4 cm 1 1000 12 PoliPropileno Blanco Mate 1 4.000 x 2.500''
N160 10.2 x 7.6 cm 1 500 16 PoliPropileno Blanco Mate 1 4.000 x 3.000''
H025 2.5 x 2.5 cm 3 5900 5 Termico Directo 1 1.000 x 1.000''
H081 3 x 1 cm 1 1500 108 Termico Directo 1 1.187 x 0.394''
H016 3 x 2 cm 3 7350 5 Termico Directo 1 1.187 x 0.788''
H006 3.2 x 2.8 cm 3 5500 5 Termico Directo 1 1.250 x 1.103''
H012 3.3 x 2.2 cm 1 2200 20 Termico Directo 1 1.313 x 0.875''
H080 3.5 x 3.5 cm Cir 1 1475 20 Termico Directo 1 1.375 x 1.375''
H078 3.8 x 2.5 cm 1 1960 15 Termico Directo 1 1.500 x 1.000''
H015 4.1 x 2.2 cm 1 2200 15 Termico Directo 1 1.625 x 0.875''
H084 4.1 x 12.7 cm 1 430 15 Termico Directo 1 1.625 x 5.000''
H085 4.1 x 22.5 cm 1 245 15 Termico Directo 1 1.625 x 8.875''
Sitio web diseñado por Solomo a la Web